Worträtsel / Buchstabengitter
In dem unten dargestellten Buchstabengitter sind die rechts daneben aufge-
listeten Begriffe versteckt. Diese können sowohl waagerecht, senkrecht als
auch schräg sowie vorwärts oder rückwärts in dem Buchstabensalat enthalten
sein. Es können sich auch Wörter überlappen, d.h. derselbe Buchstabe kann
gleichzeitig in mehreren der Wörter vorkommen.
Die waagerecht eingebetteten Wörter sind in dem Gitter durch einen roten
Rahmen gekennzeichnet, die senkrecht eingebauten durch einen blauen. Die
diagonal zu lesenden Wörter sind durch Verbindungen mit schwarzen Strichen
zwischen den Buchstaben zu erkennen. Als Ergebnis bleiben die gelb unter-
legten Buchstaben übrig. Diese ergeben zeilenweise von links nach rechts
gelesen das Lösungswort: UNMITTELBAR
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |
T | | | | |
U | | | | |
A | | | | |
M |  | |  | |
S | | | | |
A | | | | |
U | | | | |
E | | | | |
R | | | | |
L | | | | |
A | | | | |
N | | | | |
D |  | | | |
U | | | | |
V | | | | |
N | | | | |
T | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  |  |  | | |
 |  |  |  |
G | | | | |
I | | | | |
B | | | | |
R | | | | |
A | | | | |
F | | | | |
I | | | | |
E | | | | |
W | | | | |
Z |  | | | |
S | | |  | |
K | | | | |
I | | | | |
E | | | | |
L |  | | | |
K | | | |  |
L | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
F | | | | |
L | | | | |
E | | | | |
N | | | | |
S | | | | |
B | | | | |
U | | | | |
R | | | | |
G |  | | | |
G | | |  | |
P | | | | |
U | | | | |
N | | | | |
K | | | | |
E | | | | |
R |  | | |  |
A | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
C | | | | |
H | | | | |
E | | | | |
M | | | | |
N | | | | |
I | | | | |
T | | | | |
Z |  | | | |
G | | | |  |
G | |  | | |
E | | | | |
E | | | | |
S | | | | |
T | | | | |
M | | | | |
I | | | |  |
S | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
A | | | | |
S | | | | |
E | | | | |
R | | | | |
E | | | | |
H | | | | |
T |  | | | |
T | | | | |
T | | | |  |
N | |  | | |
Z | | | | |
F | | | | |
I | | | | |
E | | | | |
C | | | | |
E | | | |  |
S | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
D | | | | |
O | | | | |
R | | | | |
S | | | | |
T | | | | |
F | | | | |
E | | | | |
L | | | | |
D |  | | |  |
U | |  | | |
U | | | | |
H | | | | |
U | | | | |
H | | | | |
J | | | |  |
A | |  | |  |
O | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
K | | | | |
O | | | | |
N | | | | |
S | | | | |
T | | | | |
A | | | | |
N | | | | |
Z |  | | | |
E | | | |  |
J | |  | | |
C | | | | |
S | | | | |
I | | | | |
N | | | | |
L | | | |  |
I | |  | |  |
L | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
G | | | | |
N | | | | |
U | | | | |
L | | | | |
I | | | | |
E | | | | |
H |  | | | |
L | | | | |
B | | | | |
R | | | | |
A | | | | |
N | | | | |
I | | | | |
R | | | | |
D | | | |  |
N | |  | |  |
O | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
S | | | | |
C | | | | |
H | | | | |
A | | | | |
F | | | | |
T |  | | | |
A | | |  | |
P | | | | |
A | | | | |
R | | | | |
A | | | | |
L | | | | |
L | | | | |
E | | | | |
L |  | | |  |
E | |  | |  |
K | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | |
 |  |  |  |
I | | | | |
N | | | | |
B | | | | |
E | | | | |
T | | | | |
R | | | | |
I | | | | |
E | | | | |
B | | | | |
N | | | | |
A | | | | |
H | | | | |
M | | | | |
E |  | | | |
W | | | |  |
X | |  | | |
N | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- ARCHITEKT
- CHEMNITZ
- CHINA
- DORSTFELD
- FLENSBURG
- GEFUNDEN
- HEILUNG
- INBETRIEBNAHME
- JESUS
- JUNG
- KIEL
- KOLOSSAL
- KONSTANZ
- MAUT
|
- PARALLEL
- PUNKER
- SAUERLAND
- SCHAFT
- THERESA
- VENEZUELA
- WEISUNG
- XENIA
- ZWEIFARBIG
|
Möchte Sie ein Lesezeichen zu exakt diesem Rätsel setzen, so können Sie
den folgenden Link als Lesezeichen (Bookmark) speichern. Bei den meisten
Browsern funktioniert das Setzen eines Lesezeichens zu einer Link-Adresse
mit Hilfe der rechten Maustaste: Das angezeigte Rätsel
Oder lassen Sie ein neues Rätsel erstellen: Geben Sie dazu einfach Breite
und Höhe (Anzahl der nebeneinander bzw. übereinander stehenden Buchstaben)
ein und wählen Sie den Inhalt:
Andere Denksportaufgaben auf diesem Server:
[Sudoku-Zahlen] [Würfel richtig falten] [Dreieckige Irrgärten]
[Zahlenrätsel in verschiedenen Stellenwertsystemen] [Noch mehr...]
Weitere Dienste auf diesem Server:
[Unicode] [Domain-Auskunft] [Spam-Beispiel] [Codierungen]